<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gudang Emas</title>
	<atom:link href="http://gudangemas.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gudangemas.com</link>
	<description>Investasi Emas, Jual Emas, Beli Emas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 02:47:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Harga Emas, Kamis 29 Juli 2010</title>
		<link>http://gudangemas.com/harga-emas/harga-emas-rabu-15-juli-2009.html</link>
		<comments>http://gudangemas.com/harga-emas/harga-emas-rabu-15-juli-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 08:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[Beli Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Jual Emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gudangemas.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Harga Emas Batang Produksi: Aneka Tambang Kamis, 29 Juli 2010 Untuk pemesanan, hubungi : 0814 10 16 7223 25 Gram = @ Rp 353.000,- 50 Gram = @ Rp 351.000,- 100 Gram = @ Rp 349.000,-]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gudangemas.com/harga-emas/harga-emas-rabu-15-juli-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investor Pilih Dolar, Harga Emas Turun Lagi</title>
		<link>http://gudangemas.com/berita/investor-pilih-dolar-harga-emas-turun-lagi.html</link>
		<comments>http://gudangemas.com/berita/investor-pilih-dolar-harga-emas-turun-lagi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 16:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gudangemas.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[SINGAPURA. Kontrak harga emas diprediksi akan semakin melorot. Penguatan dolar terhadap enam mata uang dunia lain menjadi salah satu penyebab utama. Sebab, investor lebih memilih dolar ketimbang emas karena dinilai lebih menguntungkan. Catatan saja, kontrak harga emas untuk pengantaran cepat mengalami penurunan sebesar 0,2% menjadi US$ 1.191,05 per troyounce. Pada pukul 09.33 waktu Singapura, emas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gudangemas.com/berita/investor-pilih-dolar-harga-emas-turun-lagi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar Dorong Kenaikan Harga Minyak</title>
		<link>http://gudangemas.com/artikel/dolar-dorong-kenaikan-harga-minyak.html</link>
		<comments>http://gudangemas.com/artikel/dolar-dorong-kenaikan-harga-minyak.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 16:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gudangemas.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[SINGAPURA. Kontrak harga minyak dunia di New York kembali menanjak. Kenaikan tersebut dipicu adanya optimisme atas perekonomian China dan pelemahan dollar. “Kenaikan saham di bursa China menandakan adanya pertumbuhan ekonomi di negara itu. Saya tidak banyak melihat sentiment negatif di bursa China,” ujat Mark Pevan, Senior Commodity Strategist Australia &#38; New Zealand Banking Group Ltd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gudangemas.com/artikel/dolar-dorong-kenaikan-harga-minyak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar AS Loyo, Emas Menembus US$ 1.000</title>
		<link>http://gudangemas.com/artikel/dolar-as-loyo-emas-menembus-us-1000.html</link>
		<comments>http://gudangemas.com/artikel/dolar-as-loyo-emas-menembus-us-1000.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 18:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar melemah]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[Jual Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Logam Mulia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gudangemas.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA. Akhirnya, harga emas di pasar global menembus angka keramat US$ 1.000 per troy ounce (setara 31,1 gram), kemarin. Hilangnya kepercayaan pasar terhadap dolar Amerika Serikat (AS) memicu investor mengalihkan dananya ke emas. Menurut Leo Hadi Loe, Country Representative World Gold Council di Indonesia, pelemahan dolar AS merupakan faktor utama penyebab lonjakan harga emas saat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gudangemas.com/artikel/dolar-as-loyo-emas-menembus-us-1000.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ulah Spekulator Terus Dongkrak Harga Emas</title>
		<link>http://gudangemas.com/artikel/ulah-spekulator-terus-dongkrak-harga-emas.html</link>
		<comments>http://gudangemas.com/artikel/ulah-spekulator-terus-dongkrak-harga-emas.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 18:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar melemah]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[Inflasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gudangemas.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[SINGAPURA. Harga emas terus menguat. Hari ini (9/9) harga emas kembali merangkak naik dalam tujuh hari. Kenaikan terpanjang dalam sembilan bulan terakhir di tahun ini. Kenaikan harga emas dipicu penurunan dolar yang menyokong daya pikat logam mulia tersebut. Kemarin, harga emas batangan menyentuh level US$ 1.007,70, tertinggi sejak Maret tahun lalu. Hal ini semua akibat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gudangemas.com/artikel/ulah-spekulator-terus-dongkrak-harga-emas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profesor Roubini Meramal Dolar AS Ambruk</title>
		<link>http://gudangemas.com/artikel/profesor-roubini-meramal-dolar-as-ambruk.html</link>
		<comments>http://gudangemas.com/artikel/profesor-roubini-meramal-dolar-as-ambruk.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 00:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Beli Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[Inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[Jual Emas]]></category>
		<category><![CDATA[USD Ambruk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gudangemas.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA. Dolar Amerika Serikat (AS) berpotensi rontok. Adalah Profesor Ekonomi New York University Nouriel Roubini yang meramalkan luruhnya nilai dolar AS. Profesor Roubini terkenal jago meramal ekonomi. Tiga tahun lalu, dia meramal krisis keuangan melanda dunia. Dan terbukti, sudah setahun ini, dunia terbekap krisis akut. &#8220;Jika kita percaya menekan inflasi adalah jalan Pemerintah AS untuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gudangemas.com/artikel/profesor-roubini-meramal-dolar-as-ambruk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Mulai Berkilau</title>
		<link>http://gudangemas.com/artikel/harga-emas-mulai-berkilau.html</link>
		<comments>http://gudangemas.com/artikel/harga-emas-mulai-berkilau.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 00:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[aneka tambang]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[Logam Mulia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gudangemas.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[SINGAPURA. Harga emas di bursa berjangka naik ke level US$1.000 per ons untuk pertama kalinya dalam lebih dari enam bulan terakhir. Penyebabnya adalah melemahnya nilai tukar dolar AS dan kekhawatiran bahwa inflasi akan mempercepat dorongan pelepasan logam mulia ini. Kontrak emas untuk pengiriman Desember menyentuh tepat US$ 1.000 di divisi Comex NYMEX, memberi kenaikan harga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gudangemas.com/artikel/harga-emas-mulai-berkilau.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saatnya Koleksi Emas Batangan</title>
		<link>http://gudangemas.com/artikel/saatnya-koleksi-emas-batangan.html</link>
		<comments>http://gudangemas.com/artikel/saatnya-koleksi-emas-batangan.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 04:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Emas batangan]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Logam Mulia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gudangemas.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Inilah saat yang tepat memburu emas batangan. Penguatan mata uang dolar Amerika Serikat (AS) menyebabkan harga emas batangan luruh. Berdasarkan data Logam Mulia, anak usaha PT Aneka Tambang (ANTM), kemarin harga emas batangan seberat 1 kilogram sudah turun menjadi Rp 312 juta atau Rp 312.000 per gram. Padahal awal pekan lalu (10/8), harga nya masih [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gudangemas.com/artikel/saatnya-koleksi-emas-batangan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNP Paribas Prediksi Kenaikan Harga Emas</title>
		<link>http://gudangemas.com/artikel/bnp-paribas-prediksi-kenaikan-harga-emas.html</link>
		<comments>http://gudangemas.com/artikel/bnp-paribas-prediksi-kenaikan-harga-emas.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 17:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Beli Emas]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[Jual Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Prediksi harga emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gudangemas.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[SINGAPURA. BNP Paribas SA memprediksi, harga emas kemungkinan akan kembali mengalami reli hingga bertengger ke rekor tertinggi. “Sejumlah indikator memperlihatkan adanya faktor-faktor yang akan membuat harga emas melonjak,” jelas BNP. Dalam laporannya yang dirilis kemarin (23/7), Analis BNP Paribas Andrew Chaveriat menulis, kenaikan yang dialami emas beberapa hari terakhir sepertinya hampir mirip dengan tren kenaikan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gudangemas.com/artikel/bnp-paribas-prediksi-kenaikan-harga-emas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Dunia, Prediksi Jangka Pendek Dan Jangka Panjang</title>
		<link>http://gudangemas.com/artikel/harga-emas-dunia-prediksi-jangka-pendek-dan-jangka-panjang.html</link>
		<comments>http://gudangemas.com/artikel/harga-emas-dunia-prediksi-jangka-pendek-dan-jangka-panjang.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 18:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Prediksi Emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gudangemas.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Harga emas dunia sepekan terakhir menujukkan trend menurun seiring dengan menguatnya US$ yang di dashboard GeraiDinar.com diindikasikan dengan US$ Index. Saat ini index tersebut berada pada angka diatas 80 dibandingkan dua pekan lalu yang dikisaran 79. Bila saya gunakan analisa teknis dari StockChart seperti dalam grafik disamping (klik dahulu grafiknya biar tampil lebih besar), maka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gudangemas.com/artikel/harga-emas-dunia-prediksi-jangka-pendek-dan-jangka-panjang.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
