<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gudang Emas &#187; Dollar melemah</title>
	<atom:link href="http://gudangemas.com/tag/dollar-melemah/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gudangemas.com</link>
	<description>Investasi Emas, Jual Emas, Beli Emas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 04:26:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Dolar AS Loyo, Emas Menembus US$ 1.000</title>
		<link>http://gudangemas.com/artikel/dolar-as-loyo-emas-menembus-us-1000.html</link>
		<comments>http://gudangemas.com/artikel/dolar-as-loyo-emas-menembus-us-1000.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 18:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar melemah]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[Jual Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Logam Mulia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gudangemas.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA. Akhirnya, harga emas di pasar global menembus angka keramat US$ 1.000 per troy ounce (setara 31,1 gram), kemarin. Hilangnya kepercayaan pasar terhadap dolar Amerika Serikat (AS) memicu investor mengalihkan dananya ke emas. Menurut Leo Hadi Loe, Country Representative World Gold Council di Indonesia, pelemahan dolar AS merupakan faktor utama penyebab lonjakan harga emas saat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gudangemas.com/artikel/dolar-as-loyo-emas-menembus-us-1000.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ulah Spekulator Terus Dongkrak Harga Emas</title>
		<link>http://gudangemas.com/artikel/ulah-spekulator-terus-dongkrak-harga-emas.html</link>
		<comments>http://gudangemas.com/artikel/ulah-spekulator-terus-dongkrak-harga-emas.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 18:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar melemah]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[Inflasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gudangemas.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[SINGAPURA. Harga emas terus menguat. Hari ini (9/9) harga emas kembali merangkak naik dalam tujuh hari. Kenaikan terpanjang dalam sembilan bulan terakhir di tahun ini. Kenaikan harga emas dipicu penurunan dolar yang menyokong daya pikat logam mulia tersebut. Kemarin, harga emas batangan menyentuh level US$ 1.007,70, tertinggi sejak Maret tahun lalu. Hal ini semua akibat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gudangemas.com/artikel/ulah-spekulator-terus-dongkrak-harga-emas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

