<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gudang Emas &#187; Investasi Emas</title>
	<atom:link href="http://gudangemas.com/tag/investasi-emas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gudangemas.com</link>
	<description>Investasi Emas, Jual Emas, Beli Emas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 04:26:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Saatnya Koleksi Emas Batangan</title>
		<link>http://gudangemas.com/artikel/saatnya-koleksi-emas-batangan.html</link>
		<comments>http://gudangemas.com/artikel/saatnya-koleksi-emas-batangan.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 04:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Emas batangan]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Logam Mulia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gudangemas.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Inilah saat yang tepat memburu emas batangan. Penguatan mata uang dolar Amerika Serikat (AS) menyebabkan harga emas batangan luruh. Berdasarkan data Logam Mulia, anak usaha PT Aneka Tambang (ANTM), kemarin harga emas batangan seberat 1 kilogram sudah turun menjadi Rp 312 juta atau Rp 312.000 per gram. Padahal awal pekan lalu (10/8), harga nya masih [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gudangemas.com/artikel/saatnya-koleksi-emas-batangan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Dunia, Prediksi Jangka Pendek Dan Jangka Panjang</title>
		<link>http://gudangemas.com/artikel/harga-emas-dunia-prediksi-jangka-pendek-dan-jangka-panjang.html</link>
		<comments>http://gudangemas.com/artikel/harga-emas-dunia-prediksi-jangka-pendek-dan-jangka-panjang.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 18:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Prediksi Emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gudangemas.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Harga emas dunia sepekan terakhir menujukkan trend menurun seiring dengan menguatnya US$ yang di dashboard GeraiDinar.com diindikasikan dengan US$ Index. Saat ini index tersebut berada pada angka diatas 80 dibandingkan dua pekan lalu yang dikisaran 79. Bila saya gunakan analisa teknis dari StockChart seperti dalam grafik disamping (klik dahulu grafiknya biar tampil lebih besar), maka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gudangemas.com/artikel/harga-emas-dunia-prediksi-jangka-pendek-dan-jangka-panjang.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 Alasan Harus Beli Emas Secepatnya&#8230;</title>
		<link>http://gudangemas.com/artikel/8-alasan-harus-beli-emas-secepatnya.html</link>
		<comments>http://gudangemas.com/artikel/8-alasan-harus-beli-emas-secepatnya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 06:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Beli Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Jual Emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gudangemas.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Emas adalah aset kelas dunia yg paling sering di salah artikan. Why? Penyebabnya banyak, tapi satu hal yg pasti adalah, emas eksis di dunia dimana banyak kekuatan (negara/pemerintah) di seluruh dunia yg tidak suka dengan emas. Kenapa? Karena emas mengancam kemapanan mereka. Karena jika emas berkuasa di dunia melebihi uang kertas/fiat, maka pemerintah gak bisa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gudangemas.com/artikel/8-alasan-harus-beli-emas-secepatnya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Masih Menjanjikan</title>
		<link>http://gudangemas.com/artikel/harga-emas-masih-menjanjikan.html</link>
		<comments>http://gudangemas.com/artikel/harga-emas-masih-menjanjikan.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 13:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Untung Emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gudangemas.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Harga emas pernah melonjak di atas US$ 1.000 per troy ounce tahun lalu. Meski awal tahun ini harga cenderung stagnan, investasi logam mulia dinilai masih tetap menjanjikan. &#8220;Para analis berkeyakinan prospeknya masih bagus. Tapi memang sekarang lebih konservatif. Kalau tahun lalu, mereka masih yakin harga emas bisa US$ 1.200 per troy ounce, sekarang kalau pun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gudangemas.com/artikel/harga-emas-masih-menjanjikan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
