<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gudang Emas &#187; Logam Mulia</title>
	<atom:link href="http://gudangemas.com/tag/logam-mulia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gudangemas.com</link>
	<description>Investasi Emas, Jual Emas, Beli Emas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 04:26:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Dolar AS Loyo, Emas Menembus US$ 1.000</title>
		<link>http://gudangemas.com/artikel/dolar-as-loyo-emas-menembus-us-1000.html</link>
		<comments>http://gudangemas.com/artikel/dolar-as-loyo-emas-menembus-us-1000.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 18:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar melemah]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[Jual Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Logam Mulia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gudangemas.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA. Akhirnya, harga emas di pasar global menembus angka keramat US$ 1.000 per troy ounce (setara 31,1 gram), kemarin. Hilangnya kepercayaan pasar terhadap dolar Amerika Serikat (AS) memicu investor mengalihkan dananya ke emas. Menurut Leo Hadi Loe, Country Representative World Gold Council di Indonesia, pelemahan dolar AS merupakan faktor utama penyebab lonjakan harga emas saat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gudangemas.com/artikel/dolar-as-loyo-emas-menembus-us-1000.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Mulai Berkilau</title>
		<link>http://gudangemas.com/artikel/harga-emas-mulai-berkilau.html</link>
		<comments>http://gudangemas.com/artikel/harga-emas-mulai-berkilau.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 00:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[aneka tambang]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[Logam Mulia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gudangemas.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[SINGAPURA. Harga emas di bursa berjangka naik ke level US$1.000 per ons untuk pertama kalinya dalam lebih dari enam bulan terakhir. Penyebabnya adalah melemahnya nilai tukar dolar AS dan kekhawatiran bahwa inflasi akan mempercepat dorongan pelepasan logam mulia ini. Kontrak emas untuk pengiriman Desember menyentuh tepat US$ 1.000 di divisi Comex NYMEX, memberi kenaikan harga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gudangemas.com/artikel/harga-emas-mulai-berkilau.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saatnya Koleksi Emas Batangan</title>
		<link>http://gudangemas.com/artikel/saatnya-koleksi-emas-batangan.html</link>
		<comments>http://gudangemas.com/artikel/saatnya-koleksi-emas-batangan.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 04:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Emas batangan]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Logam Mulia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gudangemas.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Inilah saat yang tepat memburu emas batangan. Penguatan mata uang dolar Amerika Serikat (AS) menyebabkan harga emas batangan luruh. Berdasarkan data Logam Mulia, anak usaha PT Aneka Tambang (ANTM), kemarin harga emas batangan seberat 1 kilogram sudah turun menjadi Rp 312 juta atau Rp 312.000 per gram. Padahal awal pekan lalu (10/8), harga nya masih [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gudangemas.com/artikel/saatnya-koleksi-emas-batangan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
