<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gudang Emas &#187; Prediksi harga emas</title>
	<atom:link href="http://gudangemas.com/tag/prediksi-harga-emas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gudangemas.com</link>
	<description>Investasi Emas, Jual Emas, Beli Emas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 04:26:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Harga emas diramal turun akibat aksi profit taking</title>
		<link>http://gudangemas.com/berita/harga-emas-diramal-turun-akibat-aksi-profit-taking.html</link>
		<comments>http://gudangemas.com/berita/harga-emas-diramal-turun-akibat-aksi-profit-taking.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 14:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[Prediksi harga emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gudangemas.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Kontrak harga emas diramal akan menurun setelah mengalami reli beberapa hari terakhir. Kenaikan emas yang mencapai lebih 3% membuat investor memilih menjual emas untuk mendapatkan keuntungan. Asal tahu saja, kontrak harga emas untuk pengantaran cepat pada pukul 11.21 waktu Singapura tak banyak mengalami perubahan di posisi US$ 1.225,98 per troy ounce. Kemarin, harga emas sempat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gudangemas.com/berita/harga-emas-diramal-turun-akibat-aksi-profit-taking.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNP Paribas Prediksi Kenaikan Harga Emas</title>
		<link>http://gudangemas.com/artikel/bnp-paribas-prediksi-kenaikan-harga-emas.html</link>
		<comments>http://gudangemas.com/artikel/bnp-paribas-prediksi-kenaikan-harga-emas.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 17:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Beli Emas]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[Jual Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Prediksi harga emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gudangemas.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[SINGAPURA. BNP Paribas SA memprediksi, harga emas kemungkinan akan kembali mengalami reli hingga bertengger ke rekor tertinggi. “Sejumlah indikator memperlihatkan adanya faktor-faktor yang akan membuat harga emas melonjak,” jelas BNP. Dalam laporannya yang dirilis kemarin (23/7), Analis BNP Paribas Andrew Chaveriat menulis, kenaikan yang dialami emas beberapa hari terakhir sepertinya hampir mirip dengan tren kenaikan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gudangemas.com/artikel/bnp-paribas-prediksi-kenaikan-harga-emas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
